恒美食品藥品監督管理機構解決方案
文章來源:山東恒美科技 發布時間:2021-07-13 11:00:36配置項目:
序號 | 產品名稱 | 檢測對象 | 檢測項目 |
1 | HM-SP60多功能食品安全檢測儀 | 食品中有害物質 | 農殘、甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、蛋白質、硝酸鹽、重金屬、硼砂、雙氧水、茶多酚、糖精鈉、芝麻油純度、食用油過氧化值、過氧化苯甲酰、尿素、溴 酸鉀、蜂蜜脯氨酸、蜂蜜果糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜中羥甲基糠醛、甲醇、亮藍、胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、谷氨酸、碘鹽含碘量、水中余氯 |
2 | HM-GS600食品安全快速檢測箱 | 食用油、食醋、醬油、蘇丹紅等30物質的檢測(可據要求具體配置) | |
3 | 食品中心溫度計 | 溫濕度 | 食品中心溫度測量 |
4 | 測距儀、水平測定儀 | 面積、坡度 | 面積、水平度測定 |
5 | 煎炸油質量檢測儀 | 極性組分 | 食用油質量測定 |
6 | 便攜式紫外線強度計 | 消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線消毒效果快速測定 |
7 | ATP熒光檢測儀 | 餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | |
8 | 酸度計 | 酸堿度 | 精密測量液體介質的酸堿度值 |
9 | (肉類)水分測量儀 | 注水肉 | 畜禽鮮肉中水分含量 |
10 | 真菌毒素殘留快速檢測系統 | 真菌毒素 | 實現食品安全的快速檢測與遠程監管 |
本文地址:http://www.kmcomtech.com/yaojc/35.html
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:恒美乳制品質量快速檢測產品方案